TABELA DE CUSTAS DE ARBITRAGEM
DE ATÉ Arbitro Único Tribunal Arbitral
R$0,01 R$1000,00 150,00 240,00
R$1.000,01 R$2.000,00 210,00 334,00
R$2.000,01 R$3.000,00 350,00 624,00
R$3.000,01 R$4.000,00 410,00 744,00
R$4.000,01 R$ 5.000,00 750,00 1.025,00
R$5.000,01 R$10.000,00 950,00 1.300,00
R$10.000,01 R$30.000,00 1.270,00 2.070,00
R$30.000,01 R$50.000,00 1.650,00 3.050,00
R$50.000,01 R$70,000,00 1.950,00 3.800,00
R$70.000,01 R$90.000,00 2.250,00 4.550,00
R$90.000,01 R$150.000,00 3.300,00 6.350,00
R$150.000,01 R$250.000,00 4.100,00 7.900,00
R$250.000,01 R$350.000,00 5.100,00 9.600,00
R$350.000,01 R$450.000,00 6.300,00 11.600,00
R$450.000,01 R$550.000,00 7.700,00 13.750,00
R$550.000,01 R$1.000.000,00 9.500,00 17.050,00
R$1.000.000,01 R$2.000.000,00 12.000,00 21.050,00
R$2.000.000,01 R$3.000.000,00 15.000,00 25.550,00
R$3.000.000,01 R$4.000.000,00 18.000,00 30.050,00
R$4.000.000,01 R$5.000.000,00 21.000,00 34.600,00
Acima de 5.000.000,01 % do valor da causa 0.43%
Valor da Taxa de Registro: R$ 42,00
DE ATÉ Procedimento Audiência Extra
R$ 0,00 R$ 2.000,00 R$ 100,00 R$ 100,00
R$ 2.001,01 R$ 5.000,00 R$ 250,00 R$ 150,00
R$ 5.000,01 R$ 10.000,00 R$ 300,00 R$ 200,00
R$ 10.000,01 R$ 15.000,00 R$ 380,00 R$ 250,00
R$ 15.000,01 R$ 20.000,00 R$ 430,00 R$ 300,00
R$ 20.000,01 R$ 25.000,00 R$ 480,00 R$ 350,00
R$ 25.000,01 R$ 30.000,00 R$ 550,00 R$ 400,00
R$ 30.000,01 R$ 40.000,00 R$ 580,00 R$ 450,00
R$ 40.000,01 R$ 50.000,00 R$ 680,00 R$ 500,00
R$ 50.000,01 R$ 80.000,00 R$ 780,00 R$ 600,00
R$ 80.000,01 R$ 100.000,00 R$ 880,00 R$ 700,00
Acima de R$ 100.000,01 R$ 1.080,00 R$ 800,00
Valor da Taxa de Registro: R$ 42,00
DE ATÉ
R$ 10.000,01 R$ 50.000,00 8º
R$ 50.000,01 R$ 100.000,00 6º
R$ 100.000,01 R$ 200.000,00 4º
R$ 200.000,01 R$ 500.000,00 2º
Acima de R$ 500.000,01 1º